服务热线:
13206405565
您的位置:首页 > 产品中心

【48812】短期面对调整压力

详细介绍

  中信标普300 816000 20070831 20070907 4271.53 4273.72 0.051

  中信标普50 816050 20070831 20070907 4306.62 4262.44 -1.026

  中信标普国债 816020 20070831 20070907 1273.81 1273.74 -0.005

  电信服务 845010 20070831 20070907 3114.33 3653.12 17.3

  动力 841010 20070831 20070907 3740.53 3989.73 6.662

  轿车汽配 842510 20070831 20070907 3481.53 3695.33 6.141

  运输业 842030 20070831 20070907 3216.12 3332.58 3.621

  餐饮休闲 842530 20070831 20070907 3291.14 3398.69 3.268

  多样金融 844020 20070831 20070907 6535.29 6065.49 -7.189

  稳妥844030 20070831 20070907 1676.95 1595.63 -4.849

  家庭和个人用品 843030 20070831 20070907 3738.8 3590.53 -3.966

  媒体 842540 20070831 20070907 3012.12 2894.79 -3.895

  房地产 844040 20070831 20070907 5799.83 5590.74 -3.605

  首要,从通胀预期来看,食物价格大大上涨所推进的CPI上涨的趋势虽然是暂时的,但在年末曾经不大或许完毕。一起,因为可交易品部分生产率进步的速度大大快于不行交易品部分生产率的提高速度,因而不行交易品部分(包含房地产、金融和个人服务等职业)价格的上涨将成为一个长时间而继续的进程。考虑到这一些要素的叠加影响,央行的钱银紧缩力度或许超越商场此前的遍及预期。更重要的是,虽然实践利率依然为负,但存款准备金率即将在9月25日上调至12.5%,简直到达商业银行的实践准备金率14%左右,使得钱银政策进一步挨近其有用鸿沟,这将有用地紧缩商业银行信贷扩张的地步。

  其次,A股公司中报成绩高增长超预期渐渐的变成了实际,投资者现在面对未来成绩高增长是否可继续的不确定性。长时间内成绩高增长不行继续是必定的,赢利增长率早晚将回落到与GDP增长率适当的水平。在钱银政策紧缩力度加强和投资者等候公司盈余最新数据的进程中,A股商场将面对短期调整压力。